A A A
Цвет:C C C
Изображения Вкл. Выкл.

Финансово-хозяйственная деятельность


План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 30.12.2022 | 3.02 МБ

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 30.09.2022 | 3.02 МБ

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 30.06.2022 | 2.9 МБ

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 30.12.2021 | 3.3 МБ

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | 328.99 КБ


Муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года | 8.32 МБ

Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года | 11.47 МБ

Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 797.63 КБ

Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 659.77 КБ

Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 765.52 КБ


Отчет о выполнении муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 5.63 МБ

Отчет о выполнении муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 295.76 КБ

Отчет о выполнении муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 416.22 КБ



Оплата труда:



Положение об экспертной комиссии_nbsp_по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда | 105 КБ

Положение о системе оплаты труда | 189.5 КБ

Положение о премировании педагогического персонала и работников МБОУ СОШ _1 | 79 КБ

Критерии оценивания деятельности учителя 2017 г. | 311.5 КБ

Положение о порядке оказания материальной помощи и социальной поддержки работникам МБОУ СОШ _1 | 835.21 КБ

Оплата труда (изменения и дополнения):
Постановление о внесении изменений в постановление Правительства от 24.10.08-№-239 | 862.57 КБ


РЕКВИЗИТЫ

  • ИНН - 1502024448
  • КПП – 151301001
  • л/с – 20106ч39880,  21106ч39880
  • р/с – 40701810290331000007
  • СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА – отделение – НБ
  • ГОРОД НАХОЖДЕНИЯ БАНКА- Владикавказ
  • БИК – 049033001
  • ОКПО – 32699987
  • ОКТМО – 90701000